Sire: Ch. Artus Nil’s
Dam: Ch. Velma Mia
Whelped:
Pedigree of “Shuri” |
||||
Parents | Grandparents | Great GrandParents | 2X’S Great Grandparents | 3X’S Great Grandparents |
SIRE Ch. Artur Nil’s | Artur Conte Di Istria | Utt Cooper z’ Orisku | W. Ch. Moby de Legeane | W. Ch. Temple Felson |
Chene de Legeane | ||||
Chiara du Ruisseau de La Noue | Int. Ch. Cetj Van’t Bulscampvelt | |||
Volga de Ruisseau de La Noue | ||||
Esmeralda Del Leone Alato | Int. Ch. Bam Bam Wielky Dunczyk | Jr. W. Ch. Brandoux Toezz | ||
Int. Ch. Bayra Lacrima Hellandum | ||||
Oliviazen | Numero Six de La Seigneurie Des Chartrons | |||
Issota | ||||
Unique Nil Quantum Libet | Urban Soho’s Tanakajd Moses | Tanakajd Szepe Harim | Conande Archktekrim | |
The Red star Beti | ||||
Lovelley de Cecillia | Not Available | |||
Not Available | ||||
Renee Quantum Libet z’ Orisku | Fadei de L’aube Rouge | Int. Ch. Cetj Van’t Bulscampvelt | ||
Dounia de L’Aube Rouge | ||||
Heimer’s Falanghina de Boncha | Heimer’s Champs Elysei | |||
Ch. Heimer’s Deca Dela | ||||
DAM Ch. Velma Mia | Romeo Bordeaux de Alexander | Int. Ch. Max z’ Orisku | Rozeldogue Templeson | W.Ch. Temple Felson |
Krugarstaff Res Siren At Rozeldogue | ||||
Ch. Fantasy Van de Paterhoek | Int. Ch. Dillen Van de Paterhoek | |||
Deva Van de Paterhoek | ||||
Ch. Boa | Ch. Deng Von | Ch. Huc | ||
Ch. Lussi Red Devil | ||||
Ch. Hessy | Ch. Kastro | |||
Ch. Aba | ||||
Dakota Bumba | Ch. St.-Johns Max | Int. Ch. Jaques Vom But | Int. Ch. Signore Kwan de La Seigneurie Des Chartrons | |
Ginger Vom Butjadinger Land | ||||
St.-Johns Boni | W.Ch. Temple Felson | |||
Red Cerberos | ||||
Ch. Alisa | Ch. Torelo Urban Soho’s Tanakajd | Tanakajd Szepe Ulises | ||
Ch. Elektic Girl “Od Kuce R” | ||||
Ch. Sunset Boulevard | Remulus z Vlckovskeho Mylna | |||
Ch. Bonny Bordoland |