| Pedigree for “Paragon’s Rumor” | ||||
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | 2xGreat Grandparents | 3xGreat Grandparents |
| SIRE Heimer’s Debonnaire | Jr. W.CH. Brandoux’s Toezz | Int. CH. Blockhead’s Hooch ![]() | ![]() | Tony de Legeane |
| Joy | ||||
| Ayla v.d. Bargfenne ![]() | Belmondo The Red Powerpack | |||
| Sacha | ||||
| CH. Laruscades Bibi ![]() | Bencevary Royal Crown Amadeus ![]() | Coran de El Siscar | ||
| Korona Brenda | ||||
| Tanakajd Szepe Mandi ![]() | Iroc de La Gaie Maisonnee | |||
| Minnie del Pardo | ||||
| Heimer’s Brest | Brut Van de Paterhoek | Aluca d’Origine Beaunabus | Lucianno du Domaine de Rauchbruy | |
| Beau of Yeaden ![]() | ||||
| Xana Van de Paterhoek | CH. Leeuw de la Maison de Hollande | |||
| Ella Van de Bargefenne | ||||
| CH. Bon Vitalis Fortuna Flip A Coin | CH. Flash Von Nordniedersachsen | | ||
| | ||||
| Bon Vitalis Barettha | | |||
| | ||||
| DAM Fee Van de Paterhoek | Jr. W.CH. Brandoux’s Toezz | Int. CH. Blockhead’s Hooch ![]() | ![]() | Tony de Legeane |
| Joy | ||||
| Ayla v.d. Bargfenne ![]() | Belmondo The Red Powerpack | |||
| Sacha | ||||
| CH. Laruscades Bibi ![]() | Bencevary Royal Crown Amadeus ![]() | Coran de El Siscar | ||
| Korona Brenda | ||||
| Tanakajd Szepe Mandi ![]() | Iroc de La Gaie Maisonnee | |||
| Minnie del Pardo | ||||
| Bintje Van de Paterhoek | CH. Aluca d’Origine Beaunabuc ![]() | Lucianno du Domaine de Rauchbruy | Gainsbourg Uriel du Domaine des Ormes | |
| Flora Dite Fidji | ||||
| Beau of Yeaden ![]() | Ramon Van de Amilja | |||
| Killer | ||||
| Xana Van de Paterhoek ![]() | CH. Leeuw de la Maison de Hollande | CH. Joe-Joe de l’Tang de Mirloup | ||
| Lothlorien Un de Mes Amis | ||||
| Ella Van de Bargefenne | Int. CH. Beau vom Hessenbleek | |||
| Penelope | ||||
| Pedigree for “Paragon’s Rumor” | ||||
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | 2xGreat Grandparents | 3xGreat Grandparents |
| SIRE Paragon’s Chief | CH. Heimer’s Debonnaire | Jr. W.CH. Brandoux’s Toezz | ||
| Ayla v.d. Bargfenne ![]() | ||||
| CH. Laruscades Bibi ![]() | Bencevary Royal Crown Amadeus ![]() | |||
| Tanakajd Szepe Mandi ![]() | ||||
| Heimer’s Brest | Brut Van de Paterhoek | CH. Aluca d’Origine Beaunabuc | ||
| Xana Van de Paterhoek | ||||
| Bon Vitalis Fortuna Flip A Coin | CH. Flash Von Nordniedersachsen | |||
| Bon Vitalis Barettha | ||||
| Chiara du Ruisseau de la Noue | CH. Cetj Van’t Bulscampvelt | Brando Dospilos | CH. Rano de L’aube Rouge | |
| Pernod Brigette | ||||
| Zoraya Garde Dhonneur do Monde | Buddy Kobus V. D. Weelsedijkhoeve | |||
| Melody V. Douvergenhout | ||||
| Volga du Ruisseau de la Noue | Brando Dospilos | CH. Rano de L’aube Rouge | ||
| Pernod Brigette | ||||
| Emma Dospilos | Pomaz Orzoje Azur | |||
| Zibeline de L’aube Rouge | ||||
| DAM Fee Van de Paterhoek | Jr. W.CH. Brandoux’s Toezz | Int. CH. Blockhead’s Hooch ![]() | ![]() | Tony de Legeane |
| Joy | ||||
| Ayla v.d. Bargfenne ![]() | Belmondo The Red Powerpack | |||
| Sacha | ||||
| CH. Laruscades Bibi ![]() | Bencevary Royal Crown Amadeus ![]() | Coran de El Siscar | ||
| Korona Brenda | ||||
| Tanakajd Szepe Mandi ![]() | Iroc de La Gaie Maisonnee | |||
| Minnie del Pardo | ||||
| Bintje Van de Paterhoek | CH. Aluca d’Origine Beaunabuc ![]() | Lucianno du Domaine de Rauchbruy | Gainsbourg Uriel du Domaine des Ormes | |
| Flora Dite Fidji | ||||
| Beau of Yeaden ![]() | Ramon Van de Amilja | |||
| Killer | ||||
| Xana Van de Paterhoek ![]() | CH. Leeuw de la Maison de Hollande | CH. Joe-Joe de l’Tang de Mirloup | ||
| Lothlorien Un de Mes Amis | ||||
| Ella Van de Bargefenne | Int. CH. Beau vom Hessenbleek | |||
| Penelope | ||||








